НОВОСТИ   БИБЛИОТЕКА   ЮМОР   КАРТА САЙТА   ССЫЛКИ   О САЙТЕ  






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Уровень безработицы и уровень занятости

Таблица 15А дает общую картину состояния рабочей силы в США с 1950 по 1985 г. Показатели безработицы за каждый год помещены под общим заголовком «Безработные» в колонке «Доля безработных в самодеятельном населении, в %». Просмотрев эту колонку, вы заметите, что уровень безработицы то поднимается, то падает. Резкий рост обычно свидетельствует о спаде, в то время как последующее (более плавное) понижение уровня отражает оживление после спада.

Эта колонка цифр говорит еще и о значительном повышении безработицы после 1970 г. Уровень безработицы в 7,1% в 1985 г., когда не было спада, превышает показатели 50-х и 60-х годов, включая и годы спадов. Почему так случилось? Что происходило в 1970-е годы? Почему в последнее время уровень безработицы застрял на таких высоких отметках?

Многие обычные объяснения этих фактов явно неправильны. Повышение уровня безработицы за последние годы нельзя объяснить автоматизацией, иностранной конкуренцией или каким-либо другим фактором, могущим замедлить темпы создания новых рабочих мест. В действительности после 1970 г. новые рабочие места в американской экономике создавались даже быстрее, чем в предшествующие два десятилетия. Об этом свидетельствуют данные в колонке «Общее число занятых». С 1970 по 1985 г. число занятых увеличилось на 35%, в то время как за 15 лет до 1970 г. оно возросло меньше чем на 25%.

Как видно из последней колонки таблицы, возрастание уровня безработицы с 1970 г. сопровождалось существенным ростом уровня, занятости, Сначала это кажется логически невозможным. Однако показатель уровня занятости получается при сравнении числа занятых с численностью трудоспособного населения. В 1985 г., когда уровень безработицы составлял 7,1%, процент занятых среди американцев з трудоспособном возрасте в действительности был выше, чем в 1969 г., когда уровень безработицы составлял лишь 3,4%. Основной причиной этого поразительного явления было то, что гораздо больше людей хотели работать в 1985 г., чем в 1969 г. Доля самодеятельного населения (четвертая колонка таблицы) подскочила на протяжении рассматриваемых 15 лет с 61% до 65%.

Главной причиной, как вы можете догадаться, было то, что гораздо больше женщин приняли решение пойти на работу. С 1969 по 1985 г. доля мужчин в самодеятельном населении даже уменьшилась, но это было более чем компенсировано притоком женщин.

Если в США в 1969 г. среди каждой тысячи занятых гражданских лиц было 373 женщины, то в 1985 г. - уже 441.

Таблица 15 А. Состояние занятости неинституционального населения в возрасте от 16 лет и старше, с 1950 по 1985 гг. (в тыс. человек)
Самодеятельное население
- Занятые Безработные -
Год Неинституциональное население Кол-во в самодеятельном населении Процент в самодеятельном населении Общее число занятых Постоянные вооруженные силы Занятость гражданского населения Кол-во безработных Процент самодеятельного населения Несамодеятельное население Процент занятых в неинституциональном населении
1950 106,164 63,377 59.7 60,087 1,169 58,918 3,288 5.2 42,787 56,6
1951 106,764 64,160 60.1 62,104 2,143 59,961 2,055 3.2 42,604 58.2
1952 107,617 64,524 60.0 62,636 2,386 60,250 1.883 2.9 43,093 58.2
1953 109,287 65,246 59.7 63,410 2,231 61,179 1,834 2.8 44,041 58.0
1954 110,463 65,785 59.6 62,251 2,142 60,109 3,532 5.4 44,678 56,4
1955 111,747 67,087 60.0 64,234 2,064 62,170 2,852 4.3 44,660 57.5
1956 112,919 68,517 60.7 65,764 1,965 63,799 2,750 4.0 44,402 58.2
1957 114,213 68,877 60.3 66,019 1,948 64,071 2,859 4.2 45,336 57.8
1959 117,117 70,157 59.9 66,418 1,788 64,630 3,740 5.3 46,960 56.7
1960 119,106 71,489 60.0 67,639 1,861 65,778 3,852 5.4 47,617 56.8
1961 120,671 72,359 60.0 67,646 1,900 65,746 4,714 6.5 48,312 56.1
1962 122,214 72,675 59.5 68,763 2,061 66,702 3,911 5,4 49,539 56.3
1963 124,422 73,839 59.3 69,768 2,006 67,762 4,070 5.5 50,583 56.1
1964 126,503 75,109 59.4 71,323 2,018 69,305 3,786 5.0 51,394 56.4
1965 128,459 76,401 59.5 73,034 1,446 71,088 3,366 4.4 52,058 56.9
1966 130,180 77,892 59.8 75,017 2,122 72,895 2,875 3.7 52,288 57.6
1967 132.092 79.565 60.2 76,590 2,218 74,372 2,975 3.7 52,527 58.0
1968 134,281 80,990 60.3 78.173 2.253 75.920 2.817 3.5 53,291 58.2
1969 136,573 82,972 60.8 80,140 2,238 77,902 2,832 3.4 53,602 58.7
1970 139,203 84,889 61.0 80,796 2,118 78,678 4,093 4.8 54,315 58.0
1971 142,189 86,355 60.7 81,340 1,973 79,367 5,016 5.8 55,834 57.2
1972 145,939 88,847 60.9 83,966 1,813 82,153 4,882 5.5 57,091 57.5
1973 148.870 91.203 61.3 86,838 1,774 85,064 4;365 4.8 57,667 58.3
1974 151,841 93,670 61.7 88,515 1,721 86,794 5,156 5.5 58,171 58.3
1975 154,831 95,453 61.6 87,524 1,678 85,846 7,929 8.3 59,377 56.5
1976 157,818 97.826 62.0 90,420 1,668 88,752 7,406 7.6 59,991 57.3
1977 160,689 100,665 62.6 93,673 1,656 92,017 6,991 6.9 60,025 58.3
1978 163,541 103,882 63.5 97,679 1,631 96,048 6,202 6.0 59,659 59.8
1979 166,460 106,559 64.0 100,421 1,597 98,824 6,137 5.8 59,900 5.8
1980 169,349 108,544 64,1 100,907 1,604 99,303 7.637 7.0 60,806 59.6
1981 171,775 110,315 64.2 102,042 1,645 100,397 8,273 7.5 61,460 59.4
1982 173,939 111,872 64.3 101,194 1,668 99,526 10,678 9,5 62,067 58,2
1984 178,080 115,241 64.7 106,702 1,697 105,005 8,539 7.4 62,839 59.9
1985 179.912 117,167 65.1 108,856 1,706 107,150 8,312 7.1 62,745 60.5
1986 182,293 119,540 65.6 111,303 1,706 109,597 8,237 6.9 62,753 61.1
Источник: Бюро статистики труда
предыдущая главасодержаниеследующая глава








© ECONOMICS-LIB.RU, 2001-2022
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://economics-lib.ru/ 'Библиотека по истории экономики'
Рейтинг@Mail.ru