НОВОСТИ   БИБЛИОТЕКА   ЮМОР   КАРТА САЙТА   ССЫЛКИ   О САЙТЕ  






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Сегодняшняя ценность будущей суммы

Мы проанализировали предложение колледжа Айви, рассчитав, до какой суммы возрастет сегодняшний доллар при соответствующей норме дохода за один, два и три года, и сопоставив эти величины,с платой за обучение, которую в нормальных условиях придется внести через один, два и три года. Мы можем прийти к такому же выводу, рассматривая процесс в обратном порядке. Какова сегодняшняя ценность тех 2200 долл., которые надо будет заплатить через год? Это сводится к вопросу: какая сегодняшняя сумма возрастет точно до 2200 долл. через год, если ее инвестировать под 12%? Ответом будет 2200 деленные на 1,12, т.е. 1964,29 долл., и это означает, что, платя заранее за обучение на втором курсе, родители отказываются от 2000 долл. для экономии суммы, сегодняшняя ценность которой на 36 долл. меньше. Те 2400 долл., которые надо будет уплатить через два года, обладают сегодняшней ценностью в 2400, поделенные на (1,12 X 1,12), или 1913,27 долл., что на 87 долл. меньше, чем в действительности заплатили родители. Оказывается, что 2600 долл., поделенные на 1,12 в третьей степени, имеют сегодняшнюю ценность лишь в 1850,63 долл.

Люди, делающие такие расчеты в ходе принятия ежедневных деловых решений, используют таблицы, позволяющие им быстро определять сумму, до которой в будущем возрастут сегодняшние деньги, или же сегодняшнюю ценность будущих денег. Три такие таблицы приводятся на следующих страницах. Вы можете использовать первые две, таблицы 11А и 11В, для проверки только что сделанных выводов (это прозрачный намек на то, чтобы вы попрактиковались работать с таблицами до тех пор, пока не сможете получить такие же результаты). Для знакомства с третьей таблицей, таблицей ПС, рассмотрим еще одну проблему.

Сколько будет готова заплатить фирма по производству мышеловок за патент, который, как ожидается, будет приносить дополнительные 200 тыс долл. в год в течение следующих 17 лет? Очевидно, меньше, чем 17 умноженные на 200 тысяч, т.е. 3,4 млн. долл.

Если можно вложить деньги в государственные облигации, которые приносят 10% в год, инвестированные в них 3,4 млн. долл. будут ежегодно приносить 340 тыс. долл., что гораздо больше, чем 200 тыс долл. в год. Более того, эти 340 тыс долл. будут выплачиваться бесконечно долго, тогда как выплата1200 тыс. долл. прекратится через 17 лет. Поэтому производитель мышеловок, очевидно, не будет готов заплатить 3,4 млн. долл. за патент.

Максимальная сумма, которую будет готова заплатить фирма, - это сегодняшняя ценность двух тысяч долларов, которые будут выплачиваться в конце каждого года в течение 17 лет (для упрощения наших расчетов мы предполагаем, что все доходы мы получаем в конце года). Мы могли бы получить эту сумму, сложив первые семнадцать чисел из соответствующего столбца таблицы 11В и умножив результат на 200 тыс долл. Таблица 11С позволяет нам сэкономить усилия. В строке, соответствующей семнадцати годам, приводится сегодняшняя ценность ежегодных выплат одного доллара в конце каждого из следующих 17 лет при различных ставках процента.

Таблица 11 А. Сумма, до которой один доллар за указанное количество лет при ежегодном вложении процентов, при различных процентных ставках
Год 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,12 0,18 0,24
1 1,0100 1.0200 1.0400 1.0600 1.0900 1.1200 1.1800 1.2400
2 1.0201 1.0404 1.0816 1.1236 1.1881 1.2544 1.3924 1.5376
3 1.0303 1.0612 1.1249 1.1910 1.2950 1.4049 1.6430 1.9066
4 1.0406 1.0824 1.1699 1.2625 1.4116 1.5735 1.9388 2.3642
5 1.0510 1.1041 1.2167 1.3382 1.5386 1.7623 2.2878 2.9316
6 1.0615 1.1262 1.2653 1.4185 1.6771 1.9738 2.6996 3.6352
7 1.0721 1.1487 1.3159 1.5036 1.8280 2.2107 3.1855 4.5077
8 1.0829 1.1717 1.3686 1.5938 1.9926 2.4760 3.7589 5.5895
9 1.0937 1.1951 1.4233 1.6895 2.1719 2.7731 4.4355 6.9310
10 1.1046 1.2190 1.4802 1.7908 2.3674 3.1059 5.2338 8.5944
11 1.1157 1.2434 1.5395 1.8983 2.5804 3.4786 6.1759 10.6571
12 1.1268 1.2682 1.6010 2.0122 2.8127 3.8960 7.2876 13.2148
13 1.1381 1.2936 1.6651 2.1329 3.0658 4.3635 8.5994 16.3863
14 1.1495 1.3195 1.7317 2.2609 3.3417 4.8871 10.1473 20.3191
15 1.1610 1.3459 1.8009 2.3966 3.6425 5.4736 11.9738 25.1956
16 1.1726 1.3728 1.8730 2.5403 3.9703 6.1304 14.1290 31.2426
17 1.1843 1.4002 1.9479 2.6928 4.327 6.8661 16.6723 38.7408
18 1.1961 1.4282 2.0258 2.8543 4.7171 7.6900 19.6733 48.0386
19 1.2081 1.4568 2.1068 3.0256 5.1417 8.6128 23.2145 23.2145
20 1.2202 1.4859 2.1911 3.2071 5.6044 9.6463 27.3931 73.8642
21 1.2324 1.5157 2.2788 3.3996 6.1088 10.8039 32.3238 91.5916
22 1 2447 1.5460 2.3699 3.6035 6.6586 12.1003 38.1421 113.5735
23 1.2572 1.5769 2.4647 3.8197 7.2579 13.5524 45.0077 140.8312
24 1.2697 1.6084 2.5633 4.0489 7.9111 15.1787 53.1091 174.6307
25 1.2824 1.6406 2.6658 4.2919 8.6231 17.0001 62.6688 216.5421
26 1.2953 1.6734 2.7725 4.5494 9.3991 19.0401 73.9491 268.5121
27 1.3082 1.7069 2.8834 4.8223 10.2451 21.3249 87.2600 332.9551
28 1.3213 1.7410 5.1117 2.9987 332.9551 23.8839 102.9668 412.8643
29 1.3345 1.7758 3.1186 5.4184 12.1722 26.7500 121.5008 511.9517
30 1.3478 1.8114 3.2434 5.7435 13.2677 29.9600 143.3710 634.8201
31 1.3613 1.8476 3.3731 6.0881 14.4617 33,5552 169.1777 787.1770
32 1.3749 1.8845 3.5081 6.4534 15.7633 37.5818 199.6298 976.0994
33 1.3887 1.9222 3.6484 6.8406 17.1820 42.0917 235.5631 1210.3633
34 1.4026 1.9607 3.7943 7.2510 18.7284 47.1427 277.9645 277.9645
35 1.4166 1.9999 3.9461 7.6861 20.4139 52.7998 327.9982 1861.0544
36 1.4308 2.0399 4.1039 8.1472 22.2512 59.1358 387.0378 2307.7075
37 1.4451 2.0807 4.2681 8.6361 24.2538 66.2321 456.7048 2861.5576
38 1.4595 2.1223 4.4388 9.1542 26.4366 74.1799 538.9116 3548.3315
39 1.4741 2.1647 4.6164 9.7035 28.8159 83.0815 635.9156 4399.9316
40 1.4889 2.2080 4.8010 10.2857 31.4094 93.0513 750.3806 5455.9140
41 1.5038 2.2522 4.9931 10.9028 34.2362 104.2175 885.4492 6765.3339
42 1.5188 2.2972 5.1928 11.5570 37.3175 116.7326 1044.8303 8389.0155
43 1.5340 2.3432 5.4005 12.2504 40.6760 130.7304 1232.8996 10402.3788
44 1.5493 2.3901 5.6165 12.9854 44.3369 146.4181 1454.8218 12898.9491
45 1.5648 4379 5.8412 13.7645 48.3272 163.9883 1716.6899 15994.6971
46 1.5805 2.4866 6.0748 14.5904 52.6766 183.6669 2025.6941 19833.4217
47 1.5963 2.5363 6.3178 15.4658 57.4175 205.7069 2390.3188 24593.4490
48 1.6122 2.5871 6.5705 16.3938 62.5851 230.3918 2820.5766 30495.8707
49 1.6283 2.6388 6.8333 17.3774 68.2177 258.0388 3328.2807 37814.8746
50 1.6446 2.6916 7.1067 18.4201 74.3573 289.0035 3927.3720 46890.4526
Таблица 11 В. Сегодняшняя цена одного доллара, полученная через указанное количество лет, при дисконтировании по различным процентным ставкам
Год 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,012 0,18 0,24
1 0.9901 0.9804 0.9615 0.9434 0.9174 0.8929 0.8475 0.8065
2 0.9803 0.9612 0.9246 0.8900 0.8417 0.7972 0.7182 0.6504
3 0.9706 0.9423 0.8890 0.8396 0.7722 0.7118 0.6086 0.5245
4 0.9610 0.9238 0.8548 0.7921 0.7084 0.6355 0.5158 0.4230
5 0.9515 0.9057 0.8219 0.7473 0.6499 0.5674 0.4371 0.3411
6 0.9420 0.8880 0.7903 0.7050 0.5963 0.5066 0.3704 0.2751
7 0.9327 0.8706 0.7599 0.6651 0.5470 0.4523 0.3139 0.2218
8 0.9235 0.8535 0.7307 0.6274 0.5019 0.4039 0.2660 0.1789
9 0.9143 0.8368 0.7026 0.5919 0.4604 0.3606 0.2255 0.1443
10 0.9053 0.8203 0.6756 0.5584 0.4224 0.3220 0.1911 0.1164
11 0.8963 0.8043 0.6496 0.5268 0.3875 0.2875 0.1619 0.0938
12 0.8874 0.7885 0.6246 0.4970 0.3555 0.2567 0.1372 0.0757
13 0.8787 0.7730 0.6006 0.4688 0.3262 0.2292 0.1163 0.0610
14 0.8700 0.7579 0.5775 0.4423 0.2992 0.2046 0.0985 0.0492
15 0.8613 0.7430 0.5553 0.4173 0.2745 0.1827 0.0835 0.0397
16 0.8528 0.7284 0.5339 0.3936 0.2519 0.1631 0.0708 0.0320
17 0.8444 0.7142 0.5134 0.3714 0.2311 0.1456 0.0600 0.0258
18 0.8360 0.7002 0.4936 0.3503 0.2120 0.1300 0.0508 0.0208
19 0.8277 0.6864 0.4746 0.3305 0.1945 0.1161 0.0431 0.0168
20 0.8195 0.6730 0.4564 0.3118 0.1784 0.1037 0.0365 0.0135
21 0.8114 0.6598 0.4388 0.2942 0.1637 0.0926 0.0309 0.0109
22 0.8034 0.6468 0.4220 0.2775 0.1502 0.0826 0.0262 0.0088
23 0.7954 0.6342 0.4057 0.2618 0.1378 0.0738 0.0222 0.0071
24 0.7876 0.6217 0.3901 0.2470 0.1264 0.0659 0.0188 0.0057
25 0.7798 0.6095 0.3751 0.2330 0.1160 0.0588 0.0160 0.0046
26 0.7720 0.5976 0.3607 0.2198 0.1064 0.0525 0.0135 0.0037
27 0.7644 0.5859 0.3468 0.2074 0.0976 0.0469 0.0115 0.0030
28 0.7568 0.5744 0.3335 0.1956 0.0895 0.0419 0.0097 0.0024
29 0.7493 0.5631 0.3207 0.1846 0.0822 0.0374 0.0082 0.0020
30 0.7419 0.5521 0.3083 0.1741 0.0754 0.0334 0.0070 0.0016
31 0.7346 0.5412 0.2965 0.1643 0.0691 0.0298 0.0059 0.0013
32 0.7273 0.5306 0.2851 0.1550 0.0634 0.0266 0.0050 0.0010
33 0.7201 0.5202 0.2741 0.1462 0.0582 0.0238 0.0042 0.0008
34 0.7130 0.5100 0.2636 0.1379 0.0534 0.0212 0.0036 0.0007
35 0.7059 0.5000 0.2534 0.1301 0.0490 0.0189 0.0030 0.0005
36 0.6989 0.4902 0.2437 0.1227 0.0449 0.0169 0.0026 0.0004
37 0.6920 0.4806 0.2343 0.1158 0.0412 0.0151 0.0022 0.0003
38 0.6852 0.4712 0.2253 0.1092 0.0378 0.0135 0.0019 0.0003
39 0.6784 0.4619 0.2166 0.1031 0.0347 0.0120 0.0016 0.0002
40 0.6717 0.4529 0.2083 0.0972 0.0318 0.0107 0.0013 0.0002
41 0.6650 0.4440 0.2003 0.0917 0.0292 0.0096 0.0011 0.0001
42 0.6584 0.4353 0.1926 0.0865 0.0268 0.0086 0.0010 0.0001
43 0.6519 0.4268 0.1852 0.0816 0.0246 0.0076 0.0008 0.0001
44 0.6454 0.4184 0.1780 0.0770 0.0226 0.0068 0.0007 0.0001
45 0.6391 0.4102 0.1712 0.0727 0.0207 0.0061 0.0006 0.0001
46 0.6327 0.4022 0.1646 0,0685 0.0190 0.0054 0.0005 0.0001
47 0.6265 0.3943 0.1583 0.0647 0.0174 0.0049 0.0004 0.0000
48 0.6203 0.3865 0.1522 0.0610 0.0160 0.0043 0.0004 0.0000
49 0.6141 0.3790 0.1463 0.0575 0.0147 0.0039 0.0003 0.0000
50 0.6080 0.3715 0.1407 0.0543 0.0134 0.0035 0.0003 0.0000
Таблица 11 С. Таблица ежегодных доходов: сегодняшняя цена одного доллара, получаемого в конце каждого года на протяжении указанного числа лет, при дисконтировании по различным процентным ставкам
Год 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,012 0,18 0,24
1 0.9901 0.9804 0.9615 0.9434 0.9174 0.8929 0.8475 0.8065
2 1.9704 1.9416 1.8861 1.8334 1.7591 1.6901 1.5656 1.4568
3 2.9410 2.8839 2.7751 2.6730 2.5313 2.4018 2.1743 1.9813
4 3.9020 3.8077 3.6299 3.4651 3.2397 3.0374 2.6901 2.4043
5 4.8534 4.7135 4.4518 4.2124 3.8896 3.6048 3.1272 2.7454
6 5.7955 5.6014 5.2421 4.9173 4.4859 4.1114 3.4976 3.0205
7 6.7282 6.4720 6.0021 5.5824 5.0329 4.5638 3.8115 3.2423
8 7.6517 7.3255 6.7327 6.2098 5.5348 4.9676 4.0776 3.4212
9 8.5660 8.1622 7.4353 6.8017 5.9952 5.3283 4.3030 3.5655
10 9.4713 8.9826 8.1109 7.3601 6.4177 5.6502 4.4941 3.6819
11 10.3676 9.7869 8.7605 7.8869 6.8052 5.9377 4.6560 3.7757
12 11.2550 10.5754 9.3851 8.3838 7.1607 6.1944 4.7932 3.8514
13 12.1337 11.3484 9.9856 8.8527 7.4869 6.4236 4.9095 3.9124
14 13.0037 12.1063 10.5631 9.2950 7.7861 6.6282 5.0081 3.9616
15 13.8650 12.8493 11.1184 9.7122 8.0607 6.8109 5.0916 4.0013
16 14.7178 13.5777 11.6523 10.1059 8.3126 6.9740 5.1624 4.0333
17 15.5622 14.2919 12.1657 10.4772 8.5436 7.1196 5.2223 4.0591
18 16.3982 14.9921 12.6593 10.8276 8.7556 7.2497 5.2732 4.0799
19 17.2260 15.6785 13.1339 11.1581 8.9501 7.3658 5.3162 4.0967
20 18.0455 16.3515 13.5903 11.4699 9.1285 7.4694 5.3527 4.1103
21 18.8569 17.0112 14.0292 11.7641 9.2922 7.5620 5.3837 4.1212
22 19.6603 17.6581 14.4511 12.0416 9.4424 7.6446 5.4099 4.1300
23 20.4558 18.2922 14.8568 12.3034 9.5802 7.7184 5.4321 4.1371
24 21.2433 18.9140 15.2470 12.5503 9.7066 7.7843 5.4509 4.1428
25 22.0231 19.5235 15.6221 12.7833 9.8226 7.8431 5.4669 4.1474
26 22.7951 20.1211 15.9828 13.0032 9.9290 7.8957 5.4804 4.1511
27 23.5595 20.7069 16.3296 13.2105 10.0266 7.9426 5.4919 4.1542
28 24.3164 21.2813 16.6631 13.4062 10.1161 7.9844 5.5016 4.1566
29 25.0657 21.8444 16.9837 13.5907 10.1983 8.0218 5.5098 4.1585
30 25.8076 22.3965 17.2920 13.7648 10.2737 8.0552 5.5168 4.1601
31 26.5422 22.9377 17.5885 13.9291 10.3428 8.0850 5.5227 4.1614
32 27.2695 23.4684 17.8736 14.0840 10.4062 8.1116 5.5277 4.1624
33 27.988 23.9886 18.1476 14.2302 10.4644 8.1354 5.5320 4.1632
34 28.7026 24.4986 18.4112 14.2302 10.4644 8.1354 5.5320 4.1632
35 29.4085 24.9986 18.6646 14.4982 10.5668 8.1755 5.5386 1.1644
36 1.1644 25.4889 18.9083 14.6210 10.6118 8.1924 5.5412 4.1649
37 30.7994 25.9695 19.1426 14.7368 10.6530 8.2075 5.5434 4.1652
38 31.4846 26.4407 19.3679 14.8460 10.6908 8.2210 5.5452 4.1655
39 32.1629 26.9026 19.5845 14.9491 10.7255 8.2230 5.5468 4.1657
40 32.8346 27.3555 19.7928 15.0463 10.7574 8.2438 5.5482 4.1659
41 33.4996 27.7995 19.9930 15.1380 10.7866 8.2534 5.5493 4.1661
42 34.1580 28.2348 20.1856 15.2245 10.8134 8.2619 5.5502 4.1662
43 34.8099 28.6616 20.3708 15.3062 10.8379 8.2696 5.5510 4.1663
44 35.4554 29.0800 20.5488 15.3832 10.8605 8.2764 5.5517 4.1663
45 36.0944 29.4902 20.7200 15.4558 10.8812 8.2825 5.5523 4.1664
46 36.7271 29.8923 20.8847 15.5244 10.9002 8.2880 5.5528 4.1665
47 37.3536 30.2866 21.0429 15.5890 10.9176 8.2928 5.5532 4.1665
48 37.9739 30.6732 21.1951 15.6500 10.9336 8.2972 5.5536 4.1665
49 38.5880 31.0521 21.3415 15.7076 10.9482 8.3010 5.5539 4.1666
50 39.1960 31.4236 21.4822 15.7619 10.9617 8.3045 5.5541 4.1666

Однако какую ставку процента нам следует выбрать? Если такие наименее рискованные инвестиции, как государственные облигации, приносят доход в 10%, нам нет смысла выбирать ставку ниже 10%. С другой стороны, эти 10% на государственные облигации есть доход, приносимый фиксированным количеством долларов. Поэтому это номинальная, а не реальная норма дохода: доход здесь выражен в долларах, ценность которых может меняться, а не в реальной покупательной способности. Если ценность доллара будет, например, уменьшаться на 4% ежегодно, т.е., другими словами, темпы инфляции составят 4% в год, тогда при номинальной процентной ставке в 10% реальный доход составит только 6%. Государственные облигации приносили 10% годовых в 1985 г., когда писались эти строки, в основном из-за ожидания будущей инфляции. Инвесторы соглашались вкладывать деньги в долгосрочные государственные облигации, только если им обещали номинальную ставку процента, достаточную для компенсации инфляции, которая, как они боялись, будет происходить в течение срока погашения облигации.

Вполне можно полагать, что чистая выручка от производства мышеловок будет меняться вместе с изменениями темпов инфляции. Если цены на все удвоятся, то должна удвоиться и чистая выручка от производства мышеловок - при прочих равных условиях, что входит в наши предположения. Тогда, если мы будем дисконтировать ожидаемую чистую выручку от приобретения патента по ставке процента, в которую включена ожидаемая инфляция, то мы будем дважды учитывать рост цен. Более подходящей выглядит ставка в 6 или даже 4%.

Попробуем использовать ставку 4%. Какова сегодняшняя ценность 200 тыс. долл., которые будут выплачиваться в конце каждого из 17 последующих лет, если дисконт равен 4%? Таблица НС утверждает, что 1 долл., выплачиваемый в течение 17 лет, имеет сегодняшнюю ценность в 12,1657 долл. Сегодняшняя ценность ежегодных выплат в 200 тысдолл. составляет, таким образом, 2.433.140 долл.

Это существенно больше, чем оценка в полтора миллиона, сделанная нами ранее. Однако это наверняка слишком большая плата за патент, если только 200 тыс долл. не являются практически гарантированным доходом. Если фирма, производящая мышеловки, захочет сыграть наверняка и предложит за патент только 2.095.440 долл., она будет дисконтировать ожидаемые будущие доходы, исходя из 6%.

При ставке дисконта 9% 200 тысяч в год в течение каждого из следующих 17 лет имеют сегодняшнюю ценность в 1.708.720 долл.

Проверьте эти результаты самостоятельно при помощи таблицы 11C. «Правильной» будет ставка процента, учитывающая субъективную оценку покупателем патента того риска, который связан с этой покупкой. Можно ли будет с помощью патента отстоять права производителя в суде? Не придумает ли кто-нибудь еще более усовершенствованную мышеловку? Не превратят ли новые методы уничтожения мышей все мышеловки в музейные экспонаты? Чем более неопределенным является ожидаемый доход, сегодняшнюю ценность которого мы пытаемся установить, тем по более высокой ставке процента мы будем его дисконтировать.

Последний вопрос: что произойдет с сегодняшней ценностью патента, если мы предположим, что его удастся возобновить после истечения срока еще на 17 лет? При дисконтировании из рассчета 9% ежегодный доход в 200 тыс. долл. на протяжении 34 лет имеет сегодняшнюю ценность в 2.103.560 млн. долл. Обратите внимание, что это лишь на 400 тыс. долл. больше, чем ценность 17-летнего потока долларов. Это не должно вас удивлять. При дисконтировании из 9% сегодняшняя ценность одного доллара, который можно будет получить только через 18 лет, равна всего лишь 21 центу. А доллар через 34 года имеет сегодняшнюю ценность лишь в 5 1/3 цента.

предыдущая главасодержаниеследующая глава








© ECONOMICS-LIB.RU, 2001-2022
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://economics-lib.ru/ 'Библиотека по истории экономики'
Рейтинг@Mail.ru